8.1% -> 2.4%
4.8% -> 1.6% (1.3%)
1.3% -> 0.8% (0.7%)
11.5% -> 7.4% (6.1%)
10.1% -> 8.1% (5.2%)
2.1% -> 0.3%
3.3% -> 2.5% (1.7%)
7.7% -> 5.6% (4.4%)
3.6% -> 1.0% (0.8%)
3.9% -> 3.0% (2.4%)
3.2% -> 1.1% (0.9%)
4.19% -> 2.4% (1.05%)
1.16% -> 0.78% (0.63%)
2.26% -> 0.7% (0.6%)
3.85% -> 1.8% (0.8%)
3.06% -> 1.59% (0.94%)
2.2% -> 1.7% (0.99%)
4.1% -> 2.3%
8.6% -> 4.3% (3.4%)
Дата публикации: 30.09.25
Дата обновления: 02.10.25